AMBOSS feat. Ankiphil v3.3 – Anatomie Deck
114.14MB. 0 audio & 617 images. Updated 2022-11-02.
The author has shared 2 other
item(s).
This item is large, and may take some time to download.
Description
Sample (from 2188 notes)
Cards are customizable!
When this deck is imported into the desktop program, cards will appear
as
the deck author has made them. If you'd like to customize what appears
on
the front and back of a card, you can do so by clicking the Edit
button, and
then clicking the Cards button.
Text | Welche knöcherne Struktur des Femurs trägt die halbkugelförmige Gelenkfläche zum Hüftgelenk?{{c1::Caput femoris}} |
Extra | |
Image |
![]() |
Meditricks | |
AMBOSS-Link | https://next.amboss.com/de/article/yK0dQS |
Zusatzinfos | |
Hammer | |
Klinik | Coxa vara bei Rachitis Durch eine mangelnde Vitamin-D-Zufuhr in der Jugend kommt es beim Krankheitsbild der Rachitis zur Ausbildung von zu weichen Knochen (Osteomalazie). In der Folge gibt der Schenkelhals nach und der Collum-Diaphysen-Winkel verkleinert sich - eine Coxa vara entsteht. Betroffene fallen durch eine Beinverkürzung und das sog. Duchenne-Hinken auf: Dabei kann die Hüfte beim Einbeinstand nicht waagerecht gehalten werden und sinkt spielbeinseitig ab, während der Oberkörper kompensatorisch zur Gegenseite gelehnt wird. Das Duchenne-Hinken entsteht durch eine Insuffizienz der kleinen Glutealmuskulatur, welche am Trochanter major ansetzt. Sie kann bei der Coxa vara wegen des relativ zu hoch stehenden Trochanters ihre Kraft nicht mehr optimal entfalten.
![]() ![]() ![]() |
Präparat | |
Date Stamp | 09.2019 |
Source | AMBOSS |
Note ID | 1569610869459 |
Tags | #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::!Physikum #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Fächer::Anatomie::Bewegung::Untere_Extremität::Oberschenkel_&_Knie #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Organsysteme::Bewegung::Untere_Extremität::Oberschenkel_&_Knie #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Dresden::2_Semester::Anatomie::Bewegungsapparat #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Dresden::2_Semester::Anatomie::Bewegungsapparat::Untere_Extremität::Oberschenkel_&_Knie #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Halle::1_Semester::Anatomie::Makroanatomie_&_Propädeutik_Vorlesung::VL_02_UE_Os_Coxae_&_Femur #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::München_LMU::1_Semester::Anatomie::Testat_2::Bewegung #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::München_LMU::1_Semester::Anatomie::Testat_2::Bewegung::Untere_Extremität #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::1_Semester::Anatomie::untere_Extremität::Oberschenkel #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::2_Semester::WS::Präparationskurs::Bewegung::untere_Extremität::Oberschenkel_Knie #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::3_Semester::WS::Präparationskurs::Bewegung::untere_Extremität::Oberschenkel_Knie #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::$Lernpläne::30-Tage::20 #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::$Lernpläne::50-Tage::29 |
Text | Aus welchem Muskel spaltet sich der M. cremaster ab?{{c1::M. obliquus internus abdominis und M. transversus abdominis}} |
Extra | Hodenheber → Ziehen ins SkrotumVom Unterrand des Muskels spalten sich einige Fasern ab. |
Image |
![]() |
Meditricks | |
AMBOSS-Link | https://next.amboss.com/de/article/cp0aoS |
Zusatzinfos | |
Hammer | |
Klinik | |
Präparat | |
Date Stamp | 09.2019 |
Source | AMBOSS |
Note ID | 1567609123949 |
Tags | #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Fächer::Anatomie::Bewegung::Rumpf::Bauchwand::Muskeln #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Organsysteme::Bewegung::Rumpf::Bauchwand::Muskeln #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Dresden::2_Semester::Anatomie::Bewegungsapparat #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Dresden::2_Semester::Anatomie::Bewegungsapparat::Bewegung::Rumpf::Bauchwand::Muskeln #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Halle::1_Semester::Anatomie::Makroanatomie_&_Propädeutik_Vorlesung::VL_15_Rumpfwand_ventral_II_Bauchmuskulatur::1_laterale_&_mediale_Gruppe #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::München_LMU::1_Semester::Anatomie::Testat_2::Bewegung #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::München_LMU::1_Semester::Anatomie::Testat_2::Bewegung::Rumpf #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::München_LMU::1_Semester::Anatomie::Testat_2::Bewegung::Rumpf::Bauchwand::Muskeln #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::1_Semester::Anatomie::Rumpf::Bauchwand #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::2_Semester::WS::Präparationskurs::Bewegung::Rumpf::Bauchwand #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::3_Semester::WS::Präparationskurs::Bewegung::Rumpf::Bauchwand #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::$Lernpläne::30-Tage::21 #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::$Lernpläne::50-Tage::30 |
Text | Wie erfolgt die sensible Innervation des Auges?{{c1::N. maxillaris (Unterlid)}} | {{c1::Endäste N. ophthalmicus (Übriges Auges)}} |
Extra | N. trigeminus (V) → N. ophthalmicus (V1) & N. maxillaris (V2) |
Image |
![]() |
Meditricks | |
AMBOSS-Link | https://next.amboss.com/de/article/Ho0KWS |
Zusatzinfos | |
Hammer | |
Klinik | |
Präparat | |
Date Stamp | 01.2020 |
Source | AMBOSS |
Note ID | 1578742546461 |
Tags | #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Fächer::Anatomie::Sinnesorgane::Auge_&_Orbita #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Fächer::Physiologie::Sinnesorgane_&_Sprechen::Auge_&_Orbita #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Organsysteme::Sinnesorgane::Auge_&_Orbita #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Dresden::3_Semester::Anatomie::Kopf_&_Hals::Auge_&_Orbita #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Halle::2_Semester::Anatomie::Makroanatomie_&_Propädeutik_Vorlesung::VL_35_Hals_Kopf_Kopf_medial::7_Orbita #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::München_LMU::2_Semester::Neuroanatomie::11_Sehen,Hören,Gleichgewicht::Auge_&_Orbita #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::München_LMU::3_Semester::Neurophysiologie::Sinnesorgane_&_Sprechen::Auge_&_Orbita #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::2_Semester::WS::Präparationskurs::Kopf_&_Hals::Auge #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::3_Semester::SS::Neurophysiologie::visuelles_System::Auge #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::3_Semester::WS::Präparationskurs::Kopf_&_Hals::Auge #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::#Universitäten::Tübingen::4_Semester::SS::Neurophysiologie::visuelles_System::Auge #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::$Lernpläne::30-Tage::26 #Ankiphil_Vorklinik_v4.1::$Lernpläne::50-Tage::37 |
After the file is downloaded, double-click on it to open it in the desktop program.
At this time, it is not possible to add shared decks directly to your AnkiWeb account - they need to be added from the desktop then synchronized to AnkiWeb.
Reviews

Legende. Vielen Dank.

Absoluter Hammer! Genau so ein Deck habe ich mir immer gewünscht. Vielen Dank!

awesome!

Sensationell gutes Deck, uneingeschränkt zu empfehlen. Hätte meine Anatomiezeit sehr viel leichter gemacht

wünschte ich wäre wieder ersti

Amboss is just a very progressiv Company in the medical education.

Ehre!

wow, this is awesome

Episch!

❤

Liebe euch